|   | B á s n í k | B a t o h | B a ž i n k a | C u k ř í k | D a v i d | H a d ž i | H e j k a l | H l i n í k | J e t e l | K o t ě | K ř e m e n | M e d ú s a | P a d á k | Š i f r a | S k o k a n | S n í ž e k | Š t ě p á n | T y c h o | V e v e r k a | Ž u ž l a | Ž v e j k a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahajovací schůzka | |||||||||||||||||||||
| Veřejná výprava | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 16. září | |||||||||||||||||||||
| Zahajovací výprava | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| Schůzka 23. září | |||||||||||||||||||||
| Válka o Cintru | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 30. září | |||||||||||||||||||||
| Indiánská liga | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Schůzka 7. října | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 14. října | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 21. října | |||||||||||||||||||||
| Podzimky (Orličky) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| Schůzka 4. listopadu | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Schůzka 11. listopadu | / | / | O | / | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Bláznivá výprava | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| Schůzka 18. listopadu | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 25. listopadu | / | / | O | / | - | / | / | - | / | / | - | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / |
| Pražská | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 2. prosince | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 9. prosince | |||||||||||||||||||||
| Nadílka | / | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | / | / | - | / | / | - | / | |||
| Schůzka 6. ledna | |||||||||||||||||||||
| Praha plná strašidel | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 13. ledna | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 20. ledna | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 27. ledna | |||||||||||||||||||||
| Lyžařská výprava | / | / | - | / | - | - | / | / | - | - | / | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - |
| Schůzka 3. února | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 10. února | |||||||||||||||||||||
| Gurmánská výprava | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 17. února | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 3. března | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 10. března | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 17. března | |||||||||||||||||||||
| DerwenCup | - | / | / | / | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Schůzka 24. března | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 31. března | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 7. dubna | |||||||||||||||||||||
| Detektivní výprava | / | / | - | - | - | / | / | - | / | - | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / |
| Schůzka 14. dubna | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 21. dubna | |||||||||||||||||||||
| Dračí vytí | / | / | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | / | / | / |
| Svojsíkův závod | - | - | / | / | - | - | / | / | / | - | / | / | - | - | - | / | - | / | / | / | / |
| Akce X | - | - | / | / | - | - | / | - | - | - | - | / | - | - | - | - | / | - | / | / | / |
| Schůzka 28. dubna | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 5. května | |||||||||||||||||||||
| Bronzovka | / | - | / | / | - | - | - | / | - | / | / | / | - | - | / | / | - | / | / | / | / |
| Schůzka 12. května | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 19. května | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 26. května | |||||||||||||||||||||
| Voda | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - | / | / | / | / | - | - | - | / | - | - | - |
| Schůzka 2. června | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 9. června | |||||||||||||||||||||
| Závěrečná výprava | - | - | / | / | / | - | / | - | - | / | / | / | - | - | / | - | - | / | / | / | / |
| Schůzka 16. června | |||||||||||||||||||||
| Schůzka 23. června | |||||||||||||||||||||
| Táborová brigáda |
Data do systému vkládá manuálně vedoucí ve chvílích osobního volna. Neexistuje žádná lhůta, do kdy má být účast zapsána.
Narazíte-li na špatně zapsaná data nebo jiné nesrovnalosti, upozorněte nás na dochazka@derwen.info.